Severe WeatherWeather Forecast in Jyväskylä, Finland
13 November 2026 | 02:00 AM GMT+03:00
AlbaniaAndorraAustriaBelarusBelgiumBosnia and HerzegovinaBulgariaCroatiaCyprusCzech RepublicDenmarkEstoniaFinlandFranceGermanyGreeceHungaryIcelandIrelandItalyKosovoLatviaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMaltaMoldovaMonacoMontenegroNetherlandsNorth MacedoniaNorwayPolandPortugalRomaniaRussiaSan MarinoSerbiaSlovakiaSloveniaSpainSwedenSwitzerlandTürkiyeUkraineUnited KingdomUnited StatesVatican City
3°C
Light drizzle
Weather Observation Today in Jyväskylä, Finland
- Feels Like-1°C
- Weather StatusLight drizzle
- Pressure994 hPa
- Wind Speed18 km/h
- Wind DirectionSoutheast
- Visibility10+ km
- Cloudiness100%
- Precipitation0.1 mm
- Humidity97%
Hourly Forecast for Jyväskylä, Finland
Hourly
Daily
02:0013 November 2026, Friday3°CFeels Like-1°CWind18 km/h | SoutheastRain Amount0.1 mm/hHumidity97%
03:0013 November 2026, Friday3°CFeels Like-1°CWind17 km/h | SoutheastRain Amount0.1 mm/hHumidity97%
04:0013 November 2026, Friday3°CFeels Like-2°CWind20 km/h | SoutheastRain Amount0.4 mm/hHumidity95%
05:0013 November 2026, Friday3°CFeels Like-2°CWind20 km/h | SoutheastRain Amount0.4 mm/hHumidity94%
06:0013 November 2026, Friday3°CFeels Like-2°CWind21 km/h | SoutheastRain Amount0.4 mm/hHumidity93%
07:0013 November 2026, Friday2°CFeels Like-3°CWind23 km/h | SoutheastRain Amount0.2 mm/hHumidity92%
08:0013 November 2026, Friday2°CFeels Like-3°CWind22 km/h | EastRain Amount0.3 mm/hHumidity92%
09:0013 November 2026, Friday1°CFeels Like-4°CWind19 km/h | EastRain Amount0.3 mm/hHumidity94%
10:0013 November 2026, Friday1°CFeels Like-4°CWind22 km/h | EastRain Amount0.8 mm/hHumidity89%
11:0013 November 2026, Friday1°CFeels Like-5°CWind21 km/h | EastRain Amount0.5 mm/hHumidity86%
12:0013 November 2026, Friday1°CFeels Like-5°CWind22 km/h | EastRain Amount0.3 mm/hHumidity85%
13:0013 November 2026, Friday1°CFeels Like-5°CWind21 km/h | EastRain Amount0.1 mm/hHumidity84%
14:0013 November 2026, Friday1°CFeels Like-5°CWind22 km/h | EastRain Amount0.2 mm/hHumidity84%
15:0013 November 2026, Friday1°CFeels Like-5°CWind21 km/h | EastRain Amount0.3 mm/hHumidity85%
16:0013 November 2026, Friday1°CFeels Like-4°CWind17 km/h | SoutheastRain Amount0.2 mm/hHumidity85%
17:0013 November 2026, Friday1°CFeels Like-3°CWind13 km/h | EastRain Amount0.2 mm/hHumidity87%
18:0013 November 2026, Friday1°CFeels Like-3°CWind10 km/h | EastRain Amount0.8 mm/hHumidity90%
19:0013 November 2026, Friday1°CFeels Like-3°CWind9 km/h | EastRain Amount0.9 mm/hHumidity92%
20:0013 November 2026, Friday1°CFeels Like-3°CWind9 km/h | SoutheastRain Amount0.6 mm/hHumidity92%
21:0013 November 2026, Friday1°CFeels Like-2°CWind8 km/h | SoutheastRain Amount0.3 mm/hHumidity93%
22:0013 November 2026, Friday1°CFeels Like-2°CWind7 km/h | SoutheastRain Amount0.7 mm/hHumidity96%
23:0013 November 2026, Friday1°CFeels Like-2°CWind7 km/h | SouthRain Amount0.2 mm/hHumidity97%
00:0014 November 2026, Saturday1°CFeels Like-2°CWind7 km/h | SouthRain Amount0 mm/hHumidity97%
01:0014 November 2026, Saturday1°CFeels Like-2°CWind5 km/h | SouthwestRain Amount0.6 mm/hHumidity99%
Schedule a Demo Today
A new era is starting with fundamentally new forecasting with unprecedented precision!
Contact Us-
Oulu
Finland
Moderate snowfall-2°C -
Turku
Finland
Moderate drizzle3°C -
Kuopio
Finland
Light drizzle3°C -
Rovaniemi
Finland
Overcast-9°C -
Tampere
Finland
Light drizzle4°C -
Vantaa
Finland
Light drizzle3°C
Related Articles
Severe Weather
WeatherTürkiye's Energy Transformation: A Roadmap for the Future
WeatherWeatherGenerator - EU and Buluttan are Advancing AI in Weather Intelligence
IndustriesImpact of Adverse Weather on Aviation
IndustriesA New Era in Energy Efficiency
IndustriesNavigating Weather Risks: How Technology Enhances Port Efficiency
Climate ChangeParis 2024 Olympics: Extreme Weather Continues to Disrupt the Games
Climate ChangeInsights from Aon's 2024 Climate and Catastrophe Report
Climate ChangeThe Rising Threat of Severe Weather Around the Globe
Climate ChangeEarth's Hottest June on Record: What It Means for Our Planet
Climate ChangeNature's Wrath: Hurricanes
WeatherThe Need for Weather Intelligence in Port and Maritime Operations
WeatherWeather Impact on Aviation Sector
WeatherPort Operations Enhanced by Weather Intelligence
Weather
